Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.00 | 560,00 | 585,00 | +4,37 | 71 960 | 560,00 | 585,00 | 535,00 | 550,00 | -0,50 | 84 884 | 523,40 | 560,00 |
| 28.02.00 | 560,50 | 560,50 | -5,00 | 0 | 560,50 | 560,50 | 559,90 | 552,80 | +0,39 | 30 557 | 552,80 | 559,90 |
| 25.02.00 | 600,00 | 590,00 | -1,66 | 159 400 | 590,00 | 600,00 | 550,60 | 550,60 | +1,96 | 2 753 | 550,60 | 550,60 |
| 24.02.00 | 590,00 | 600,00 | +1,69 | 12 000 | 600,00 | 600,00 | 540,00 | -1,81 | 47 676 | 523,20 | 540,00 | |
| 23.02.00 | 565,00 | 590,00 | +4,42 | 35 240 | 582,00 | 590,00 | 522,50 | 550,00 | +7,42 | 37 287 | 522,50 | 557,80 |
| 22.02.00 | 540,00 | 565,00 | +4,62 | 57 760 | 540,00 | 565,00 | 484,60 | 512,00 | +0,39 | 30 449 | 484,60 | 512,10 |
| 21.02.00 | 530,00 | 540,00 | +1,88 | 13 350 | 530,00 | 540,00 | 508,10 | 510,00 | 0,00 | 5 091 | 508,10 | 510,00 |
| 18.02.00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 18 550 | 530,00 | 530,00 | 508,80 | 510,00 | +1,25 | 12 216 | 508,80 | 510,00 |
| 17.02.00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 5 300 | 530,00 | 530,00 | 506,10 | 503,70 | -0,49 | 33 923 | 503,70 | 507,20 |
| 16.02.00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 10 600 | 530,00 | 530,00 | 490,00 | 506,20 | +0,73 | 54 319 | 490,00 | 550,00 |
| 15.02.00 | 530,00 | 530,00 | +0,18 | 4 770 | 530,00 | 530,00 | 513,00 | 502,50 | -4,50 | 68 975 | 502,50 | 550,00 |
| 14.02.00 | 529,00 | 529,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 526,20 | +0,22 | 17 891 | 526,20 | 526,30 | |
| 11.02.00 | 529,00 | 529,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 502,00 | 525,00 | +4,89 | 81 275 | 502,00 | 535,00 |
| 10.02.00 | 520,00 | 529,00 | +1,73 | 26 450 | 529,00 | 529,00 | 500,00 | 500,50 | -6,48 | 12 503 | 500,00 | 500,50 |
| 09.02.00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 491,00 | 535,20 | +8,55 | 31 295 | 491,00 | 535,20 |
| 08.02.00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 493,00 | -6,09 | 7 360 | 486,00 | 493,00 |
| 07.02.00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 466,00 | 525,00 | +9,10 | 15 095 | 466,00 | 525,00 |
| 04.02.00 | 481,50 | 520,00 | +7,99 | 104 000 | 520,00 | 520,00 | 481,20 | 481,20 | 0,00 | 6 737 | 481,20 | 481,20 |
| 03.02.00 | 481,50 | 481,50 | -3,46 | 4 334 | 481,50 | 481,50 | 481,20 | 481,20 | +2,53 | 9 624 | 481,20 | 481,20 |
| 02.02.00 | 498,80 | 498,80 | -4,99 | 7 981 | 498,80 | 498,80 | 489,70 | 469,30 | -7,98 | 8 121 | 469,30 | 489,70 |
| 01.02.00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | -2,85 | 5 100 | 510,00 | 510,00 |
| 31.01.00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 21 150 | 525,00 | 530,00 | 520,50 | 525,00 | +7,36 | 0 | 520,50 | 525,00 |
| 28.01.00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 2 100 | 525,00 | 525,00 | 501,00 | 489,00 | -2,41 | 9 900 | 489,00 | 501,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.